Пульс Targ
103,4 BPM (темп сида), 4/4, прямые восьмые · Куплет · Предприпев · Припев · Куплет · Куплет · Припев · Куплет · Куплет · Куплет · Припев · Бридж · Припев · Кода
Хук: Хто ж та жінка в дзеркалі?
Мастер-кандидат из дубля T1a_2 (раунд 1, вес сида 0,50): ремикс того же дубля — такт музыки после каждого факта коды и такт воздуха перед брендом, вокал +1,5 дБ; без ретайминга слов. Владелец выбрал «Finish with crisp ones». Не принят агентом: строки дыхания P0 (слог/с, самая плотная секция, паузы) не выполнены при плотности уровня Targ, кода полупроговорена по слепому отзыву.
| Строка | A | B | прогноз | измерено | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ударные слоги знаменательных слов в ±40 мс от сетки восьмых (шанс 0,28) | 0,46 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | выполнено |
| Медианное |отклонение| ударных слогов от восьмых, мс | 48,30 | 43,10 | 30,90 | 25,00 | выполнено |
| Начала фраз (первый слог строки) в ±40 мс от сетки восьмых | 0,50 | 0,69 | — | 0,57 | выполнено |
| Худшее систематическое опоздание/опережение секции (|медиана со знаком|, ≥ 10 ударных), мс | 74,50 | 38,20 | — | 13,20 | выполнено |
| Худшая секция: доля ударных в ±40 мс от восьмых (≥ 10 ударных) | 0,28 | 0,36 | — | 0,46 | выполнено |
| Длительности нот: IOI соседних слогов кратны 16-й (±25 %), шанс 0,5 | 0,50 | 0,57 | — | 0,62 | выполнено |
| Ударные на долях: доля на 1 и 3 (шанс 0,5) | 0,38 | 0,65 | — | 0,59 | выполнено |
| Вся песня, слог/с по спетому | 2,70 | 2,68 | 2,86 | 3,48 | нет |
| Самая плотная секция, слог/с по спетому | 3,26 | 3,01 | 3,02 | 4,51 | нет |
| Доля запланированных границ мыслей с паузой ≥ 0,6 с (стем) | 0,40 | 0,33 | — | 0,30 | нет |
| Возвраты хука (≥ 3, ≥ 20 с между) | 3 | 3 | 4 | 4 | выполнено |
| Факты коды спеты и каждый с паузой ≥ 0,5 с | 6 | 6 | 6 | 6 | выполнено |
| Без фрагментации | 1 | 1 | — | 1 | выполнено |
| ASR: доля совпавших строк | 0,99 | 1,00 | — | 1,00 | выполнено |
| Длительность, с (свободная переменная) | 228,02 | 233,17 | 214,40 | 187,54 | выполнено |
Вердикты слепых прослушиваний
| Вопрос | Ответ слепого рецензента (адаптировано) |
|---|---|
| В такт ли каждая фраза? | tight — лучший из украинских (A, версия 2, B: mostly tight; A тянет, v2 спешит, B отстаёт) |
| Что чётче на доле? | T (вложение 3): «stressed syllables … precisely onto the eighth-note grid and snare hits» |
| Дышит ли? | да: ~15 слышимых пауз в минуту — больше всех украинских (A 11, v2 13, B 11) |
| Песня или повествование? | «100% like a real SONG»: припев «Хто ж та жінка в дзеркалі?» ×4 с развитием |
| Спето ли всё? | нет: кода (02:31–03:01) полупроговорена шёпотом; тот же слушатель слышит то же у A, v2 и B |
| Факты коды разборчивы? | все шесть, у каждого есть время |
| Общий рейтинг | T — 1-й, версия 2 — 2-й, A — 3-й, B — 4-й |
| Недослышано | строка припева услышана как «Світло в ніч» вместо «в ній» |
Дубли и решения
- take_T1a_1: раунд 1 (T1a): ударные в ±40 мс 0.544, медиана 34.3 мс, слог/с 3.06, самая плотная секция 4.09, паузы 0.2, кода 1/6, ASR 1.0, 191.17 с
- take_T1a_2: раунд 1 (T1a): ударные в ±40 мс 0.651, медиана 24.6 мс, слог/с 3.46, самая плотная секция 4.51, паузы 0.133, кода 2/6, ASR 1.0, 173.63 с
- take_T1b_1: раунд 1 (T1b): ударные в ±40 мс 0.629, медиана 25.0 мс, слог/с 3.63, самая плотная секция 4.55, паузы 0.067, кода 1/6, ASR 0.991, 163.19 с
- take_T1b_2: раунд 1 (T1b): ударные в ±40 мс 0.561, медиана 27.3 мс, слог/с 3.33, самая плотная секция 4.41, паузы 0.067, кода 2/6, ASR 0.991, 179.63 с
- take_T2a_1: раунд 2 (T2a): ударные в ±40 мс 0.639, медиана 23.1 мс, слог/с 3.49, самая плотная секция 4.68, паузы 0.067, кода 2/6, ASR 0.991, 172.81 с
- take_T2a_2: раунд 2 (T2a): ударные в ±40 мс 0.608, медиана 24.4 мс, слог/с 3.62, самая плотная секция 4.51, паузы 0.1, кода 2/6, ASR 0.991, 166.02 с
- take_T2b_1: раунд 2 (T2b): ударные в ±40 мс 0.54, медиана 32.1 мс, слог/с 3.29, самая плотная секция 4.43, паузы 0.133, кода 3/6, ASR 0.983, 176.03 с
- take_T2b_2: раунд 2 (T2b): ударные в ±40 мс 0.572, медиана 29.7 мс, слог/с 3.45, самая плотная секция 4.5, паузы 0.133, кода 2/6, ASR 0.991, 168.78 с
- take_T3a_1: раунд 3 (T3a): ударные в ±40 мс 0.544, медиана 29.5 мс, слог/с 3.4, самая плотная секция 4.5, паузы 0.033, кода 2/6, ASR 0.991, 179.99 с
- take_T3a_2: раунд 3 (T3a): ударные в ±40 мс 0.6, медиана 23.1 мс, слог/с 3.38, самая плотная секция 4.25, паузы 0.133, кода 2/6, ASR 0.991, 178.02 с
- take_T3b_1: раунд 3 (T3b): ударные в ±40 мс 0.581, медиана 26.5 мс, слог/с 3.57, самая плотная секция 4.24, паузы 0.033, кода 1/6, ASR 0.991, 167.63 с
- take_T3b_2: раунд 3 (T3b): ударные в ±40 мс 0.545, медиана 27.5 мс, слог/с 3.46, самая плотная секция 4.69, паузы 0.033, кода 2/6, ASR 0.983, 171.23 с
Текст с ударениями · План v4 (beatMap, formPlan) · Gates · Beat sync